PLANNING-OFFICIELS CLUBS
Officiel présent ou remplaçant |
Officel se faisant remplacer |
Officel arbitre club exempt (officiel désigné) |
Officiel club pas venu et/ou pas fait remplacé |
Heures | N° Match | NOM Prénom | NOM Prénom | NOM Prénom | NOM Prénom | ||||
Dates | Conv | Match | Equipes | Visiteurs | Arbitrage | Arbitrage réel | Table de Marque/Chrono/24s | TdM/Ch/24s Réel | |
Sam | 07-janv | 13h30 | 14h00 | BENJAMINES 1 | 431 | BANNWARTH Thomas | BANNWARTH Thomas | HOUTMANN Nicolas | HOUTMANN Nicolas |
THUR DOLLER | SCHWAB Anthony | SCHWAB Anthony | PIERREL Luca | PIERREL Luca | |||||
16h00 | 16h30 | MINIMES M | 1232 | LANDMANN Thomas | LANDMANN Thomas | PIERREL Stéphane | PIERREL Stéphane | ||
GUEBWILLER | BOMBENGER Yves | LANDMANN Justine | LANDMANN Justine | ||||||
18h00 | 18h30 | SENIORS F | 2658 | OFFICIELS | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | CLOYSIL Christel | ||
STRASBOURG | MOLLER Fernand | FUHRER Dany | |||||||
20h00 | 20h30 | SENIORS 1 | 1161 | OFFICIELS | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | CLOYSIL Christel | ||
SCHIRRHEIN | FUHRER Dany | ||||||||
Dim | 08-janv | 10h30 | 11h00 | CADETTES | 102 | BASUYAU Vivien | SCHUELLER Yannick | ULLRICH Romain | ULLRICH Romain |
KIENTZHEIM | HUSSHERR Mathieu | HUSSHERR Mathieu | |||||||
13h00 | 13h30 | BENJAMINS 2 | 13061 | FOHNEY Julian | FOHNEY Julian | BENOIT Nicolas | BENOIT Nicolas | ||
THUR DOLLER | MAYTE Mathieu | PFISTERER Oscar | MEYER Théa / GINGLINGER Camille | MEYER Théa / GINGLINGER Camille | |||||
15h00 | 15h30 | MINIMES F | 231 | ALAFACI JC | ALAFACI JC | CISERI Pascal / CISERI Lea | CISERI Pascal / CISERI Lea | ||
LORRACH | KIEFFER Jeremy | KIEFFER Eliott | Minime fille | GAUMY Chléa | |||||
17h00 | 17h30 | U18 France AMICAL | OFFICIELS | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | OFFICIELS CLUBS | |||
Sam | 14-janv | 13h00 | 13H30 | MINI POUSSINES | 9212 | BEYL Arnaud | BEYL Arnaud | BAUMANN Jade | BAUMANN Jade |
GUEBWILLER | HAUSHERR Pauline | HAUSHERR Pauline | CHAGHOURY Michelle | GINGLINGER Camille | |||||
18h00 | 18H30 | SENIORS 3 | 509 | HUMBRECHT Nicolas | OFFICIELS | BANGEL Aurélien | BANGEL Aurélien | ||
LUTTERBACH | HUMBRECHT Maxime | ROST Corentin | ROST Corentin | ||||||
20h00 | 20H30 | SENIORS 1 | 1179 | OFFICIELS | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | BELLAMY Olivier | ||
ILLFURTH | ILLFURTH | VONTHRON Joseph | |||||||
Dim | 15-janv | 13h30 | 14h00 | MINI POUSSINS 1 | 9002 | BOMBENGER Mateo | BOMBENGER Mateo | GROELL Helena | GROELL Helena |
PFASTATT 1 | CRANSAC Baptiste | SCHWAB Anthony | CHAU Anaïs | CHAU Anaïs | |||||
15h30 | 16h00 | POUSSINS 2 | 2065 | PERREL Pascal | KIEFFER Eliott | GROELL Helena | HELDERLE Félix | ||
COLMAR 1 | CICHOCKI Louis | CICHOCKI Louis | CHAU Anaïs | HELDERLE Féodor |
Mer | 18-janv | 17h15 | 17h45 | MINIMES F TARMAK | OFFICIELS | OFFICIELS | SINGLETON Maxime | CLOYSIL Christel | |
MOERNACH | Minime fille | SINGLETON Maxime |
Sam | 21-janv | 13h30 | 14H00 | POUSSINS 3 | 2289 | BETTINGER Theo | BETTINGER Theo | BECKER Mathias | KURY Léo |
FRIBOURG | WITSCHULA Maxime | WITSCHULA Maxime | GINGLINGER Thomas | PEPIN Nathan | |||||
15h30 | 16H00 | BENJAMINS 3 | 13095 | KURY Léo | KURY Léo | SCHWAB Lucas | WITSCHULA Maxime | ||
KAYSERSBERG | BECKER Mathias | FRANCESCINI Antoine | PFISTERER Oscar | ||||||
17h30 | 18H00 | BENJAMINS 1 | 13003 | MULL Hugo | OFFICIELS | BOTTLANDER Théo | BOTTLANDER Théo | ||
DESSENHEIM 2 | BAUERLIN (papa Charly) | KIEFFER Eliott | LECLAIR Samuel | MOLLER Fernand | |||||
20h00 | 20H30 | SENIORS 2 | 64 | OFFICIELS | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | CLOYSIL Christel | ||
GRAND BALLON | BELLAMY Olivier | FUHRER Dany | |||||||
Dim | 22-janv | 13h30 | 14h00 | MINI POUSSINS 2 | 9033 | EHRSAM Yves | EHRSAM Yves | BELLAMY Olivier | BELLAMY Olivier |
PFASTATT 3 | HELDERLE Feodore | BANNWARTH Emile/BELLAMY Tom | |||||||
15h30 | 16h00 | POUSSINS 1 | 2035 | BANNWARTH Thomas | BANNWARTH Thomas | BELLAMY Olivier | BELLAMY Olivier | ||
RIEDISHEIM 1 | ULRICH Romain | ULRICH Romain | PFISTERER Oscar | ULRICH Thomas |
Sam | 28-janv | 13h00 | 13H30 | POUSSINES | 725 | BOMBENGER Sébastien | BOMBENGER Sébastien | HEID Aymeric | DEYGAS Willy |
FRIBOURG | BOMBENGER Baptiste | HELDERLE Antonin | HELDERLE Antonin | ||||||
14h30 | 15H00 | POUSSINS 2 | 2075 | BAUR Chloé | BOMBENGER Baptiste | HALLER Alexandre | ANCEL Sandrine | ||
GUEBWILLER | ULRICH Romain | ULRICH Romain | MEYER Fred | MEYER Fred | |||||
18h00 | 18H30 | SENIORS 2 | 70 | OFFICIELS | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | CLOYSIL Christel | ||
SAUSHEIM | MOLLER Fernand | FUHRER Dany | |||||||
20h00 | 20H30 | SENIORS 1 | 1214 | OFFICIELS | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | CLOYSIL Christel | ||
HOLTZHEIM | BANNWARTH Thomas | FUHRER Dany | |||||||
Dim | 29-janv | 10h30 | 11H00 | SENIORS 3 | 543 | WEBER Louis | OFFICIELS | BETTINGER Théo | BETTINGER Rémi |
KIENTZHEIM 2 | FIX JB | KURY Léo | |||||||
13h00 | 13H30 | MINIMES M | 1237 | BOMBENGER Yves | OFFICIELS | GROELL Helena | |||
SIERENTZ 1 | KIEFFER Eliott | SALAHY Dounia | |||||||
15h30 | 16H00 | CADETS | 1007 | DEYGAS Willy | OFFICIELS | BENOIT Nicolas | |||
PFASTATT 3 | CISERI Julie | FUHRER Romane |
Sam | 04-févr | 13h00 | 13H30 | MINI POUSSINES | 9219 | SCHWAB Anthony | HALLER Antoine | ||
COLMAR | ZINCK Simon | ROUSSEL Jérôme | |||||||
14h30 | 15H00 | MINIMES M | 1239 | GOLLENTZ Arnaud | ULLRICH Elise | ||||
CTC ILL 1 | MANN jérémy | PIERREL Stéphane | |||||||
16h30 | 17H00 | CADETTES | 109 | GOLLENTZ Arnaud | HOUTMANN Nicolas | ||||
JURA 1 | MANN Jérémy | HELDERLE Félix | VAUTRIN Marius | ||||||
18h30 | 19H00 | CADETS | 1009 | SCHUELLER Yannick | HAUSHERR Lucrèce | ||||
JURA 1 | THIBAUD Eric | FAUVIAUX Régis | GONZALEZ Damien | ||||||
20h30 | 21H00 | SENIORS F | 2551 | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | ||||
CARSPACH | |||||||||
Dim | 05-févr | 10h30 | 11H00 | BENJAMINS 2 | 13071 | BORSUK Nicolas | KEMPF Dorian | ||
KINGERSHEIM | LECLAIRE Samuel | ||||||||
13h00 | 13H30 | MINI POUSSINS 1 | 9009 | LHIYAT Sofiane | PIERREL Lola | ||||
NORD SUNDGAU 1 | PFENDLER Cyprien | ||||||||
14h30 | 15H00 | BENJAMINES 1 | 441 | LHIYAT Sofiane | BANNWARTH Thomas / LOUIS Justine | ||||
BERR-STAFFEL | BAUER Jade | ||||||||
16h00 | 16H30 | MINIMES F | 241 | LANDMANN Thomas | WIEST Mathilde | ||||
THUR DOLLER | KIEFFER Eliott | CISERI Pascal |
Jeu | 09-févr | 18h30 | 19H00 | CADETTES | 107 | DEYGAS Willy | GROELL Helena | ||
NORD SUNDGAU 2 | SCHWAB Anthony | SALAHY Dounia | |||||||
Ven | 10-févr | 19H30 | 20H00 | SENIORS F CCM |
27 | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | ||
WITTENHEIM | |||||||||
Sam | 11-févr | 13h00 | 13H30 | MINI POUSSINES | 9217 | BENRABAH Adrien | FAUVIAUX Régis | THIBAUD Eric | |
HORBOURG 2 | MULL Hugo | ||||||||
14h30 | 15H00 | MINI POUSSINS 2 | 9036 | VILLERS Thomas | TURANSKY Alexandre | ||||
KINGERSHEIM 1 | MARTINET Thibaut | ||||||||
16h00 | 16H30 | MINI POUSSINS 1 | 9007 | VILLERS Thomas | TURANSKY Alexandre | ||||
RIXHEIM | MARTINET Thibaut | ||||||||
Dim | 12-févr | 10h30 | 11H00 | BENJAMINS 3 | 13100 | HILD Alexandre | MOELLER Julien | ||
PFASTATT 5 | SCHOENACKER Mateo | ||||||||
14h30 | 15H00 | POUSSINS 1 | 2040 | BOTTLANDER Théo | BANNWARTH Thomas | ||||
BLOTZHEIM | BELLAMY Olivier | ||||||||
16h00 | 16H30 | BENJAMINS 1 | 13006 | HUSSHERR Mathieu | BELLAMY Tom | ||||
NORD SUNDGAU 2 | ROUSSEL Jérôme | ||||||||
Sam | 25-févr | 20h00 | 20H30 | SENIORS 2 | 82 | OFFICIELS | OFFICIELS CLUBS | ||
NORD SUNDGAU 3 |