Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Planning entrainements

     FOYER CLUB SAINT LEON EGUISHEIM

Entraînements 2023/2024

                                       

                                   

LUNDI :                1H15   16 H 45 à 18 H 00    Mini Poussins                            2015 - 2016                 

1H15  18 H 15 à 19 H 30    Minimes féminines                      2009 - 2010

1H15  19 H 15 à 20 H 30    Cadettes (1-2)                          2006 - 2008

COSEC           1H30   20 H 00 à 21 H 30    Cadets (2)                             2007 - 2008

1H30  20 H 30 à 22 H 00    Seniors Féminines                       RF2

 

MARDI :                1H15   16 H 45 à 18 H 00    Poussins                                  2013 - 2014

                           1H30   17 H 45 à 19 H 15    Benjamins REGION                     2011 - 2012

COSEC         1H15   17 H 00 à 18 H 15    Benjamines                              2011 - 2012

COSEC           1H15   18 H 15 à 19 H 30    Cadettes (2)                           2006 à 2008

1H30  19 H 00 à 20 H 30    Cadets REGION                         2007 - 2008

1H30  20 H 30 à 22 H 00    Seniors Masculins 1                     RM2

 

MERCREDI:  Perf    1H30   09 H 00 à 10 H 30    Poussines – Mini Pousines           2013 - 2014 / 2015 - 2016

1H30  10 H 30 à 12 H 00    Poussins                                  2013 - 2014

1h15   13 H 30 à 14 H 45    Mini poussins                            2015 - 2016

1H15   14 H 45 à 16 H 00    Benjamines – Benjamins (2-3)     2011 - 2012

                                     1H30   16 H 00 à 17 H 30    Minimes féminines                      2009 - 2010

COSEC           1H30   16 H 30 à 18 H 00    Minimes M (2)                               2009 - 2010

1H30  17 H 30 à 19 H 00    Minimes M REGION                    2009 - 2010

1H30  19 H 00 à 20 H 30    Seniors Féminines                       RF2

1H30  20 H 30 à 22 H 00    Seniors 2                                  PRM

        

JEUDI :                 1H00   16 H 45 à 17 H 45    Poussines                                 2013 - 2014

1H30  17 H 30 à 19 H 00    Benjamins REGION                     2011 - 2012

1H30  19 H 00 à 20 H 30    Cadettes (1)                              2006 à 2008

1H30  20 H 30 à 22 H 00    Seniors Masculins (1)                   RM2

 

VENDREDI :          1H15   16 H 45 à 18 H 00    Poussines                                  2013 - 2014

1H15  18 H 00 à 19 H 15    Minimes M 2 – Cadets 2               2009 - 2010 / 2007 - 2008

COSEC         1H15   17 H 00 à 18 H 15    Benjamins (2-3)                         2011 - 2012

COSEC         1H30   18 H 00 à 19 H 30    Minimes M REGION                     2009 - 2010

1H30  19 H 15 à 20 H 45    Cadets REGION                          2007 - 2008        

1H30  20 H 45 à 22 H 15    Seniors Masculins (2-3)                  PRM - DM3

 

SAMEDI :                  1H30   09 H 00 à 10 H 30    Libre                                       

1H30   10 H 00 à 11 H 30    Ecole de Basket                         2017 - 2018

 

DIMANCHE :             2H00   09 H 30 à 11 H 30    Basket Loisirs